’Pƒ^ƒ“ŸƒVƒ‡ƒE @ •¡ŸƒtƒNƒVƒ‡ƒE
“ú•tƒqƒdƒP ŠJÃJƒCƒTƒC “Vƒeƒ“ R ƒŒ[ƒX–¼ƒƒC ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ ƒJƒY ”nêƒoƒo ŸƒJ‚¿Time ƒy[ƒX ƒIƒbƒY ŸƒJƒ` “ŠŽ‘ƒgƒEƒV –߃‚ƒh‚µ —˜‰vƒŠƒGƒL @ ƒIƒbƒY ƒWƒ…ƒ“ “ŠŽ‘ƒgƒEƒV –߃‚ƒh‚µ —˜‰vƒŠƒGƒL ŒŽ–ˆƒcƒLƒSƒg“ŒvƒgƒEƒPƒC
2006/1/5 1‹ž“s1 ° 10 ŽõS(1600–œ‰º) ŽÅ1800 12 —Ç 01:47.4 35.3-35.5 1.9 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 2 \1,000 \1,100 \100 \12,000
2006/1/7 1’†ŽR2 ° 11 ƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒhƒ‰ƒCƒgS(1600–œ‰º) ƒ_1800 16 —Ç 01:53.0 37.3-38.9 2.3 1 \1,000 \2,300 \1,300 @ 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 \4,700
2006/1/7 1‹ž“s2 ° 10 —…¶–åS(1600–œ‰º) ƒ_1200 16 —Ç 01:10.5 34.6-35.9 1.3 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.0 2 \1,000 \1,000 \0 39%
2006/1/8 1‹ž“s3 ° 11 VtS(1600–œ‰º) ŽÅ1400 15 —Ç 01:22.0 34.6-35.6 3.3 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/9 1’†ŽR4 ° 11 ‰•xŽmS(1600–œ‰º) ŽÅ1600 14 —Ç 01:32.4 34.6-35.1 1.9 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/14 1’†ŽR5 ‰J 9 Œ}tS(1600–œ‰º) ŽÅ2500 8 —Ç 02:35.8 31.3-37.6 2.4 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/15 1’†ŽR6 ° 10 ƒWƒƒƒjƒ…ƒAƒŠ[S(1600–œ‰º) ƒ_1200 16 d 01:10.0 33.2-36.8 1.9 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 15 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/15 1‹ž“s6 ° 10 ‰ëS(1600–œ‰º) ƒ_1800 16 d 01:49.0 35.3-36.5 2.1 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 8 \1,000 \0 \-1,000 \12,000
2006/1/21 1‹ž“s7 “Ü 11 δ…S(1600–œ‰º) ŽÅ1600 16 —Ç 01:34.7 35.9-34.3 3.2 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 3 \1,000 \1,400 \400 \6,000
2006/1/23 1’†ŽR7 ° 11 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYS(1600–œ‰º) ŽÅ1200 16 —Ç 01:08.8 33.3-35.5 4.4 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 8 \1,000 \0 \-1,000 50%
2006/1/28 2‹ž“s1 “Ü 11 Š€Œ´S(1600–œ‰º) ƒ_1400 15 —Ç 01:22.5 34.6-36.2 2.7 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/29 2‹ž“s2 ° 10 ¼âÛS(1600–œ‰º) ŽÅ2400 11 —Ç 02:25.9 36.0-35.4 2.4 1 \1,000 \2,400 \1,400 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 @
2006/2/4 2‹ž“s3 “Ü 11 ŽRéS(1600–œ‰º) ŽÅ1400 15 —Ç 01:21.9 35.7-34.5 2.2 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 2 \1,000 \1,200 \200 \10,000
2006/2/5 1“Œ‹ž4 ° 10 ‹à’ûS(1600–œ‰º) ƒ_2100 16 —Ç 02:12.1 30.9-37.6 3.2 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 9 \1,000 \0 \-1,000 \14,900
2006/2/11 1“Œ‹ž5 ° 11 ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“S(1600–œ‰º) ŽÅ1400 13 —Ç 01:21.6 35.3-34.6 4.5 1 \1,000 \4,500 \3,500 @ 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 149%
2006/2/12 2‹ž“s6 “Ü 10 –kŽRS(1600–œ‰º) ƒ_1800 16 —Ç 01:52.7 37.4-37.6 3.3 1 \1,000 \3,300 \2,300 @ 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @
2006/2/18 1“Œ‹ž7 ° 10 t–]S(1600–œ‰º) ƒ_1400 16 —Ç 01:24.2 34.7-37.6 3.5 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/19 1“Œ‹ž8 “Ü 10 ƒAƒƒWƒXƒgS(1600–œ‰º) ŽÅ1800 16 —Ç 01:47.4 36.2-34.9 3.4 1 \1,000 \3,400 \2,400 @ 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 \10,000
2006/2/19 2‹ž“s8 “Ü 11 ”Á”µS(1600–œ‰º) ŽÅ1600 12 —Ç 01:34.9 36.2-34.9 3.0 11 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 7 \1,000 \0 \-1,000 \8,400
2006/2/25 2’†ŽR1 “Ü 11 “àŠOƒ^ƒCƒ€ƒX”t(1600–œ‰º) ƒ_1800 16 d 01:51.5 36.1-38.3 3.7 1 \1,000 \3,700 \2,700 @ 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 84%
2006/2/25 1ã_1 ° 10 Œä“°‹ØS(1600–œ‰º) ŽÅ2500 13 —Ç 02:33.6 29.3-37.3 1.6 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 2 \1,000 \1,100 \100 @
2006/2/26 1ã_2 “Ü 10 ‚ȂɂíS(1600–œ‰º) ƒ_1200 16 •s 01:11.3 35.2-36.1 2.3 10 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/4 1ã_3 ° 10 SÖ‹´S(1600–œ‰º) ŽÅ1200 14 —Ç 01:09.9 35.0-34.9 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 \8,000
2006/3/5 2’†ŽR4 ° 10 ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“S(1600–œ‰º) ŽÅ1600 16 —Ç 01:34.4 36.0-35.4 2.7 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 10 \1,000 \0 \-1,000 \7,600
2006/3/12 2’†ŽR6 “Ü 10 ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“S(1600–œ‰º) ŽÅ2200 9 —Ç 02:14.8 35.4-36.4 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 @ 1.0 1 \1,000 \1,000 \0 95%
2006/3/12 1ã_6 “Ü 10 b“ìS(1600–œ‰º) ƒ_1800 16 âc 01:52.5 36.8-37.3 2.7 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 3 \1,000 \1,400 \400 @
2006/3/18 2’†ŽR7 “Ü 10 ƒuƒ‰ƒbƒhƒXƒg[ƒ“S(1600–œ‰º) ƒ_1200 16 —Ç 01:11.6 34.4-37.2 2.0 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 5 \1,000 \0 \-1,000 \8,000
2006/3/18 1ã_7 ‰J 10 ’A”nS(1600–œ‰º) ŽÅ2000 11 âc 02:03.2 37.9-35.2 1.8 10 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 2 \1,000 \1,200 \200 \8,100
2006/3/26 3’†ŽR2 “Ü 10 ‘D‹´S(1600–œ‰º) ŽÅ1200 14 —Ç 01:08.8 34.6-34.2 5.2 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.7 3 \1,000 \1,700 \700 101%
2006/3/26 2ã_2 “Ü 11 ––åS(1600–œ‰º) ƒ_1400 15 —Ç 01:24.4 35.3-36.6 4.2 1 \1,000 \4,200 \3,200 @ 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 @
2006/4/1 3’†ŽR3 ° 11 ŠØ‘”nŽ–‰ï”t(1600–œ‰º) ƒ_1800 14 —Ç 01:52.2 36.4-37.8 2.8 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 12 \1,000 \0 \-1,000 \12,000
2006/4/1 2ã_3 “Ü 10 “¹“Ú–xS(1600–œ‰º) ŽÅ1600 13 —Ç 01:34.7 35.0-35.9 2.9 1 \1,000 \2,900 \1,900 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 \5,300
2006/4/2 3’†ŽR4 “Ü 9 ˜pŠÝS(1600–œ‰º) ŽÅ2500 8 —Ç 02:32.1 31.1-36.2 3.3 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000 44%
2006/4/9 2ã_6 ° 10 ”~“cS(1600–œ‰º) ƒ_1800 13 —Ç 01:52.0 37.0-37.5 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 3 \1,000 \1,300 \300 @
2006/4/15 2ã_7 ‰J 10 “ï”gS(1600–œ‰º) ŽÅ2000 14 âc 02:03.0 34.8-37.8 4.1 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 7 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/4/16 3’†ŽR8 “Ü 10 ‰KŒŽS(1600–œ‰º) ŽÅ1600 12 —Ç 01:34.5 35.8-35.2 3.5 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 2 \1,000 \1,300 \300 @
2006/4/16 2ã_8 “Ü 11 —„‰®‹´S(1600–œ‰º) ŽÅ1200 15 âc 01:10.2 34.1-36.1 3.6 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 9 \1,000 \0 \-1,000 \12,000
2006/4/22 2“Œ‹ž1 ° 11 ŒO•—S(1600–œ‰º) ƒ_1600 10 —Ç 01:37.1 34.6-37.1 1.8 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 6 \1,000 \0 \-1,000 \6,000
2006/4/22 3‹ž“s1 “Ü 10 ƒƒ‹ƒ{ƒ‹ƒ“T(1600–œ‰º) ƒ_1200 16 —Ç 01:09.9 34.4-35.5 2.9 8 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 15 \1,000 \0 \-1,000 50%
2006/4/29 3‹ž“s3 ° 11 —Œ—zS(1600–œ‰º) ŽÅ1400 15 —Ç 01:20.3 34.9-34.0 2.4 1 \1,000 \2,400 \1,400 @ 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 @
2006/4/30 2“Œ‹ž4 ° 10 ”ÓtS(1600–œ‰º) ŽÅ1600 15 —Ç 01:34.4 35.5-34.7 2.8 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 13 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/4/30 3‹ž“s4 ° 9 ‰GŠÛS(1600–œ‰º) ŽÅ2400 9 —Ç 02:25.3 34.9-33.9 1.6 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.0 2 \1,000 \1,000 \0 @
2006/5/6 2“Œ‹ž5 ° 10 •{’†S(1600–œ‰º) ŽÅ2000 9 —Ç 01:59.1 35.1-36.1 1.8 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 2 \1,000 \1,200 \200 \9,000
2006/5/6 3‹ž“s5 ° 10 ã‰ê–ÎS(1600–œ‰º) ƒ_1800 13 —Ç 01:50.1 36.5-36.6 1.6 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.0 3 \1,000 \1,000 \0 \13,300
2006/5/13 3‹ž“s7 ¬‰J 11 ŽéS(1600–œ‰º) ŽÅ1200 18 •s 01:11.3 34.4-36.9 3.2 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 148%
2006/5/14 2“Œ‹ž8 “Ü 10 ’O‘òS(1600–œ‰º) ƒ_2100 11 âc 02:10.8 30.7-36.5 4.6 1 \1,000 \4,600 \3,600 @ 1.9 1 \1,000 \1,900 \900 @
2006/5/14 3‹ž“s8 ° 10 ‰ºŠ›S(1600–œ‰º) ŽÅ1800 13 âc 01:48.6 36.1-35.1 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 @ 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @
2006/5/20 3“Œ‹ž1 ° 11 —§‰ÄS(1600–œ‰º) ƒ_1400 16 âc 01:22.4 33.9-36.5 2.2 1 \1,000 \2,200 \1,200 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 \9,000
2006/5/21 3“Œ‹ž2 ° 10 ƒtƒŠ[ƒEƒFƒCS(1600–œ‰º) ŽÅ1400 18 —Ç 01:21.8 35.2-34.3 2.7 8 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 2 \1,000 \1,600 \600 \11,200
2006/5/28