<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>競馬研究所</title>
		<link>http://www.keiba-lab.net</link>
		<description>競馬を楽しみつつ、回収率を100%以上にすることができる競馬情報の提供を目指しています。コンテンツ内容は、競馬の予想力向上と競馬関連サイトのリンク集です。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2006, [Keiba-Lab]</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2007 19:38:24 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>競馬研究所</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>万馬券が出やすい展開 [基本編･エピローグ]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1127.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1127.html</guid>
			<category>競馬,予想,レース,展開,重要</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:37:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬の情報を更新して、いつかは立派な競馬のポータルサイトにしていきたいと思ってます]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>競馬研究所　～競馬を楽しみつつ回収率100%以上を目指す競馬ポータルサイト</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/</guid>
			<category>競馬,情報,予想,サイト</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:37:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬のポータルサイト【競馬研究所】です。「競馬予想」「競馬リンク集」「競馬ブログ」のコンテンツがあります。「競馬を楽しみつつ、回収率を100%以上にすることができる競馬情報の提供」をモットーにサイト運営しています]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>競馬予想の全てがここに 【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/</guid>
			<category>競馬,予想</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:36:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬予想に関して豊富な情報を提供しています。予想の各理論の紹介から、予想サービス、予想ソフト、競馬予想に役に立つ競馬情報の取得方法がコンテンツ内容です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>競馬の予想力を向上する講座を始めました [競馬予想]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/</guid>
			<category>競馬,予想,力,向上,UP</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:35:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬で勝つためには優れた予想は必須です。予想の複雑な要素をまず4つに大きく分類して、各々の要素の基本を抑えていくことで総合的な競馬の予想力を向上するための講座をはじめました。競馬の基本を抑えるだけで競馬は意外と勝てるようになるものです。この講座で貴方の競馬予想力を向上させてみましょう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>レース展開予想･基本編　[予想力向上講座] 【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1000.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1000.html</guid>
			<category>競馬,予想,展開,基本</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:35:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬の予想力を向上する要素のひとつ「レース展開予想」についての基本的なことをまとめてみました。展開を予想することは慣れないと難しいですがいったんものにすることができれば、競馬人生において一生ものになります。そして、基本的なことから一歩ずつ慣れていけば展開予想は誰もが身に付けられます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>展開予想に慣れる方法 [基本編･第四章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1124.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1124.html</guid>
			<category>競馬,展開,予想,</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[展開予想は、実践を積めば積むほど、予想にかかる時間も短縮され、精度も向上します。実践を積む手順として、まずは結果が既に出ている過去のレースから始め、予想と答え合わせを繰り返し、自信がついたら実戦で試してみるのがいいでしょう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>展開予想をレース予想と馬券に [基本編･第四章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1125.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1125.html</guid>
			<category>競馬,レース,展開,馬券,3連単</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[レース予想の軸を展開に置くということは、展開が向くであろう馬から順番に評価するということであり、展開が向く順に出走馬をランク付けすることがレース予想とも言えます。馬券へ繋げる方法としては、3連馬券がもっとも展開予想の威力を発揮する馬券種と言えます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>レース展開の格言集 [基本編･エピローグ]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1126.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1126.html</guid>
			<category>競馬,レース,展開,格言</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬の格言の中には、事実に裏付けられた真理と、事実無根の迷信の2つがあり、事実に裏付けられた真理は、その中身を展開予想の理論から証明することが出来ます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>脚質の分布による展開への影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1113.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1113.html</guid>
			<category>競馬,予想,レース,展開,脚質</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[脚質の分布は、最も展開に与える影響が大きいファクターです。その中でも、先行脚質が展開に影響を与え、差し脚質がその影響を受けるという構図が成り立ちます。また、前へ行く脚質であるほど、展開に与える影響の比重が高くなります。前へ行く脚質から順に、展開にどのような影響を与えるかを把握していくことが、精度の高い展開予想への第一歩となるでしょう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>枠順による展開への影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1114.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1114.html</guid>
			<category>競馬,レース,展開,枠順,影響</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬のスタートは、横一線で行われます。なので、カーブが存在するレースでは、外枠は距離的なロスを被ります。これは、直線競馬以外では決して覆らない大前提です。枠順は、大まかに分けて「内枠」「中枠」「外枠」の3つになります。内枠は先行脚質の馬に有利に働き、外枠は差し脚質の馬に有利に働きます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>コース形態による展開への影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1115.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1115.html</guid>
			<category>競馬,競馬場,レース,展開,コース,影響</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[コース形態による差異で展開へ影響を与えるものは、主に直線の長さと、カーブの角度、そして直線の坂の有無です。基本的に、スタミナの温存と他馬との位置取りの差がキーワードとなります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>騎手の思惑(腕)が展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1116.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1116.html</guid>
			<category>競馬,レース,展開,騎手</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[競馬で走るのは馬ですが、実際にそれを制御しているのは他ならぬ騎手です。騎手がどう考え、どういう競馬をするかという思惑こそが、直接レース展開に影響を与えると言えます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>馬場状態が展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1117.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1117.html</guid>
			<category>競馬,馬場状態,影響,トラックバイアス</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[馬場状態の差異のことをトラックバイアスと呼び、トラックバイアスが顕著になればなるほど、展開への影響も大きくなります。トラックバイアスが発生する原因となるものには、開催の進行と、天候の変化の2つがあります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>レース距離が展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1118.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1118.html</guid>
			<category>競馬,展開,距離,スタミナ</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[距離によって、馬がレース中に問われる能力が変化していきます。短ければ短いほど、絶対的なスピード能力を、距離が伸びていけばいくほど、それは次第にスタミナ能力へとシフトしていきます。問われる能力がスタミナ寄りになればなるほど、鞍上の思考に影響を与え、結果的に展開へ影響を与えやすくなります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>人気馬の位置取りが展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
			<link>http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1119.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1119.html</guid>
			<category>競馬,人気,影響,展開,</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 19:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[1番人気の馬は、レースでの勝利に最も近い存在です。そのため、1番人気の馬を負かせばレースでの勝利に近づくというロジックが発生し、必然的に他馬からのマークが厳しくなります。そのマークの質によって、展開に与える影響は変化してきます。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
