2007年JRA用金銭出納帳
日付ヒヅケ 曜日ヨウビ 開催カイサイ R レースメイ クラス 購入額コウニュウガク 払戻金ハライモドシキン 損益ソンエキガク 回収率カイシュウリツ ソウ購入額コウニュウガク ソウ払戻金ハライモドシキン ソウ損益ソンエキガク ソウ回収率カイシュウリツ
01/06 中山ナカヤマ 11 中山ナカヤマキンハイ GV 6,000円 0円 -6,000円 0% 6,000円 0円 -6,000円 0%
01/06 京都キョウト 11 京都キョウト金杯キンパイ GV 6,400円 0円 -6,400円 0% 12,400円 0円 -12,400円 0%
01/07 ニチ 京都キョウト 6 3サイシン シン 5,000円 19,450円 14,450円 389% 17,400円 19,450円 2,050円 112%
01/08 ゲツ 京都キョウト 9 伏見フシミ特別トクベツ 1000マンシタ 1,800円 0円 -1,800円 0% 19,200円 19,450円 250円 101%
01/08 ゲツ 京都キョウト 10 寿コトブキS 1600マンシタ 3,500円 0円 -3,500円 0% 22,700円 19,450円 -3,250円 86%
01/08 ゲツ 中山ナカヤマ 11 ハツ富士フジS 1600マンシタ 5,000円 0円 -5,000円 0% 27,700円 19,450円 -8,250円 70%
01/08 ゲツ 京都キョウト 11 シンザン記念キネン GV 5,000円 47,700円 42,700円 954% 32,700円 67,150円 34,450円 205%
01/13 中山ナカヤマ 6 4サイ以上イジョウ500マンシタ 500マンシタ 3,000円 42,400円 39,400円 1,413% 35,700円 109,550円 73,850円 307%
01/13 中山ナカヤマ 7 4サイ以上イジョウ1000マンシタ 1000マンシタ 2,000円 0円 -2,000円 0% 37,700円 109,550円 71,850円 291%
01/13 中山ナカヤマ 8 4サイ以上イジョウ1000マンシタ 1000マンシタ 2,500円 0円 -2,500円 0% 40,200円 109,550円 69,350円 273%
01/13 中山ナカヤマ 9 クロタケショウ 500マンシタ 4,500円 0円 -4,500円 0% 44,700円 109,550円 64,850円 245%
01/13 中山ナカヤマ 10 迎春ゲイシュン 1600マンシタ 6,600円 0円 -6,600円 0% 51,300円 109,550円 58,250円 214%
01/13 中山ナカヤマ 11 ニューイヤーS オープン 11,000円 0円 -11,000円 0% 62,300円 109,550円 47,250円 176%
01/13 京都キョウト 11 ヨド短距離タンキョリ オープン 3,000円 0円 -3,000円 0% 65,300円 109,550円 44,250円 168%
01/14 ニチ 中山ナカヤマ 4 3サイ未勝利ミショウリ 未勝利ミショウリ 3,000円 0円 -3,000円 0% 68,300円 109,550円 41,250円 160%
01/14 ニチ 中山ナカヤマ 7 3サイ500マンシタ 500マンシタ 10,000円 30,000円 20,000円 300% 78,300円 139,550円 61,250円 178%
01/14 ニチ 京都キョウト 9 紅梅コウバイ オープン 5,000円 20,100円 15,100円 402% 83,300円 159,650円 76,350円 192%
01/14 ニチ 中山ナカヤマ 10 ジャニュアリーS 1600マンシタ 3,000円 0円 -3,000円 0% 86,300円 159,650円 73,350円 185%
01/14 ニチ 京都キョウト 10 ミヤビ 1600マンシタ 3,000円 0円 -3,000円 0% 89,300円 159,650円 70,350円 179%
01/14 ニチ 中山ナカヤマ 11 京成ケイセイハイ GV 4,000円 4,000円 0円 100% 93,300円 163,650円 70,350円 175%
01/14 ニチ 京都キョウト 11 日経ニッケイ新春シンシュンハイ GU 3,500円 0円 -3,500円 0% 96,800円 163,650円 66,850円 169%
01/14 ニチ 中山ナカヤマ 12 4サイ以上イジョウ1000マンシタ 1000マンシタ 3,000円 8,400円 5,400円 280% 99,800円 172,050円 72,250円 172%
01/14 ニチ 京都キョウト 12 4サイ以上イジョウ1000マンシタ 1000マンシタ 3,000円 0円 -3,000円 0% 102,800円 172,050円 69,250円 167%
01/20 中山ナカヤマ 9 ハナショウ オープン 6,000円 0円 -6,000円 0% 108,800円 172,050円 63,250円 158%
01/20 京都キョウト 9 ワカコマS オープン 20,000円 0円 -20,000円 0% 128,800円 172,050円 43,250円 134%
01/20 中山ナカヤマ 11 サンライズS 1600マンシタ 6,400円 0円 -6,400円 0% 135,200円 172,050円 36,850円 127%
01/20 京都キョウト 11 石清水イワシミズS 1600マンシタ 6,400円 0円 -6,400円 0% 141,600円 172,050円 30,450円 122%
01/20 小倉コクラ 12 トオカワ特別トクベツ 500マンシタ 5,000円 0円 -5,000円 0% 146,600円 172,050円 25,450円 117%
01/21 ニチ 中山ナカヤマ 7 4サイ以上イジョウ500マンシタ 500マンシタ 2,000円 0円 -2,000円 0% 148,600円 172,050円 23,450円 116%
01/21 ニチ 中山ナカヤマ 8 4サイ以上イジョウ500マンシタ 500マンシタ 3,300円 0円 -3,300円 0% 151,900円 172,050円 20,150円 113%
01/21 ニチ 小倉コクラ 9 4サイ以上イジョウ500マンシタ 500マンシタ 5,000円 27,900円 22,900円 558% 156,900円 199,950円 43,050円 127%
01/21 ニチ 中山ナカヤマ 9 若竹ワカタケショウ 500マンシタ 1,800円 0円 -1,800円 0% 158,700円 199,950円 41,250円 126%
01/21 ニチ 京都キョウト 9 若菜ワカナショウ 500マンシタ 2,300円 0円 -2,300円 0% 161,000円 199,950円 38,950円 124%
01/21 ニチ 小倉コクラ 10 かささぎショウ 500マンシタ 4,000円 46,750円 42,750円 1,169% 165,000円 246,700円 81,700円 150%
01/21 ニチ 中山ナカヤマ 10 ワカシオショウ 1000マンシタ 4,000円 0円 -4,000円 0% 169,000円 246,700円 77,700円 146%
01/21 ニチ 京都キョウト 10 睦月ムツキショウ 1000マンシタ 3,000円 10,800円 7,800円 360% 172,000円 257,500円 85,500円 150%
01/21 ニチ 小倉コクラ 11 大宰府ダザイフ特別トクベツ 1000マンシタ 2,400円 0円 -2,400円 0% 174,400円 257,500円 83,100円 148%
01/21 ニチ 中山ナカヤマ 11 AJCC GU 4,800円 0円 -4,800円 0% 179,200円 257,500円 78,300円 144%
01/21 ニチ 京都キョウト 11 平安ヘイアンS GV 6,000円 0円 -6,000円 0% 185,200円 257,500円 72,300円 139%
01/21 ニチ 小倉コクラ 12 ヤマ特別トクベツ 500マンシタ 4,800円 0円 -4,800円 0% 190,000円 257,500円 67,500円 136%
01/27 東京トウキョウ 5 3サイシン シン 3,000円 10,450円 7,450円 348% 193,000円 267,950円 74,950円 139%
01/27 東京トウキョウ 6 3サイシン シン 5,000円 19,650円 14,650円 393% 198,000円 287,600円 89,600円 145%
01/27 東京トウキョウ 7 3サイ500マンシタ 500マンシタ 4,000円 0円 -4,000円 0% 202,000円 287,600円 85,600円 142%
01/27 東京トウキョウ 8 4サイ以上イジョウ500マンシタ 500マンシタ 1,000円 0円 -1,000円 0% 203,000円 287,600円 84,600円 142%
01/27 東京トウキョウ 9 クロッカスS オープン 2,000円 0円 -2,000円 0% 205,000円 287,600円 82,600円 140%
01/27 京都キョウト 9 こぶしショウ 500マンシタ 4,000円 0円 -4,000円 0% 209,000円 287,600円 78,600円 138%
01/27 東京トウキョウ 10 箱根ハコネ特別トクベツ 1000マンシタ 3,500円 0円 -3,500円 0% 212,500円 287,600円 75,100円 135%
01/27 東京トウキョウ 11 東京トウキョウ新聞シンブンハイ GV 8,000円 66,900円 58,900円 836% 220,500円 354,500円 134,000円 161%
01/28 ニチ 東京トウキョウ 8 ゆりかもめショウ 500マンシタ 3,300円 0円 -3,300円 0% 223,800円 354,500円 130,700円 158%
01/28 ニチ 東京トウキョウ 9 4サイ以上イジョウ1000マンシタ 1000マンシタ 11,400円 0円 -11,400円 0% 235,200円 354,500円 119,300円 151%
01/28 ニチ 京都キョウト 9 バイオレットS オープン 17,000円 0円 -17,000円 0% 252,200円 354,500円 102,300円 141%
01/28 ニチ 東京トウキョウ 10 早春ソウシュンS 1600マンシタ 8,400円 0円 -8,400円 0% 260,600円 354,500円 93,900円 136%
01/28 ニチ 京都キョウト 10 4サイ以上イジョウ1600マンシタ 1600マンシタ 3,600円 0円 -3,600円 0% 264,200円 354,500円 90,300円 134%
01/28 ニチ 東京トウキョウ 11 根岸ネギシS GV 8,000円 0円 -8,000円 0% 272,200円 354,500円 82,300円 130%
01/28 ニチ 京都キョウト 11 京都キョウト牝馬ヒンバS GV 9,000円 71,000円 62,000円 789% 281,200円 425,500円 144,300円 151%
02/03 東京トウキョウ 10 立春リッシュンショウ 1000マンシタ 3,000円 0円 -3,000円 0% 284,200円 425,500円 141,300円 150%
02/03 東京トウキョウ 11 シラ富士フジS オープン 22,000円 0円 -22,000円 0% 306,200円 425,500円 119,300円 139%
02/03 京都キョウト 11 山城ヤマシロS 1600マンシタ 3,000円 11,100円 8,100円 370% 309,200円 436,600円 127,400円 141%
02/03 小倉コクラ 11 小倉コクラダイショウテン GV 2,800円 0円 -2,800円 0% 312,000円 436,600円 124,600円 140%
02/04 ニチ 東京トウキョウ 10 キンヒヅメS 1600マンシタ 5,000円 3,200円 -1,800円 64% 317,000円 439,800円 122,800円 139%
02/04 ニチ 京都キョウト 10 羅生門ラショウモンS 1600マンシタ 10,000円 38,000円 28,000円 380% 327,000円 477,800円 150,800円 146%
02/04 ニチ 東京トウキョウ 11 共同キョウドウ通信ツウシンハイ GV 4,000円 43,300円 39,300円 1,083% 331,000円 521,100円 190,100円 157%
02/04 ニチ 京都キョウト 11 シルクロードS GV 4,100円 0円 -4,100円 0% 335,100円 521,100円 186,000円 156%
02/10