<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="" type="text/xsl"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>競馬研究所</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net" />
	<modified>2007-06-15T19:38:39+09:00</modified>
	<tagline>競馬を楽しみつつ、回収率を100%以上にすることができる競馬情報の提供を目指しています。コンテンツ内容は、競馬の予想力向上と競馬関連サイトのリンク集です。</tagline>
	<id>tag:,2007:/www.keiba-lab.net</id>
	<copyright>Copyright (c) 2006, [Keiba-Lab]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.73">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>競馬研究所</name>
		<url>http://www.keiba-lab.net</url>
		<email>keiba.lab@gmail.com</email>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>万馬券が出やすい展開 [基本編･エピローグ]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1127.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1127.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:37:26+09:00</modified>
		<issued>2007-06-14T16:38:58+09:00</issued>
		<created>2007-06-14T16:38:58+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬の情報を更新して、いつかは立派な競馬のポータルサイトにしていきたいと思ってます</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[万馬券が出やすい展開とは、一言で言ってしまえば人気馬が崩れ、人気薄の馬が台頭する展開です。パターンとしては3つあり、人気馬の脚質が極端な場合、ペースが極端な場合、ラップ構成が人気馬の能力の適正と合致しない場合です。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,予想,レース,展開,重要</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>競馬研究所　～競馬を楽しみつつ回収率100%以上を目指す競馬ポータルサイト</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2006:/</id>
		<modified>2007-06-15T19:37:08+09:00</modified>
		<issued>2006-11-15T20:03:00+09:00</issued>
		<created>2006-11-15T20:03:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬のポータルサイト【競馬研究所】です。「競馬予想」「競馬リンク集」「競馬ブログ」のコンテンツがあります。「競馬を楽しみつつ、回収率を100%以上にすることができる競馬情報の提供」をモットーにサイト運営しています</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[<a href="exp/logic/index.html">各予想理論を検証していく　[予想理論　-　インデックス　-]</a>
]]></content>
		<dc:subject>競馬,情報,予想,サイト</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>競馬予想の全てがここに 【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2006:/exp/</id>
		<modified>2007-06-15T19:36:28+09:00</modified>
		<issued>2006-11-06T22:49:00+09:00</issued>
		<created>2006-11-06T22:49:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬予想に関して豊富な情報を提供しています。予想の各理論の紹介から、予想サービス、予想ソフト、競馬予想に役に立つ競馬情報の取得方法がコンテンツ内容です。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[競馬とは、馬が着順を競って走り、その着順を予想して当てるギャンブルです。競馬は楽しいのだけれど、馬券が当たらなくて苦しんでいる・・・そんなあなたのために、当サイトでは、あなたが現在より競馬の予想がうまくなり、さらに競馬を楽しむことが出来る手助けをさせて頂きます。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,予想</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>競馬の予想力を向上する講座を始めました [競馬予想]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2006:/exp/up/</id>
		<modified>2007-06-15T19:35:36+09:00</modified>
		<issued>2006-11-24T21:12:00+09:00</issued>
		<created>2006-11-24T21:12:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬で勝つためには優れた予想は必須です。予想の複雑な要素をまず4つに大きく分類して、各々の要素の基本を抑えていくことで総合的な競馬の予想力を向上するための講座をはじめました。競馬の基本を抑えるだけで競馬は意外と勝てるようになるものです。この講座で貴方の競馬予想力を向上させてみましょう。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[競馬で勝つためには優れた予想は必須です。正確な情報から導き出された精度の高い推理と判断がベースとなって極めて大胆な予想を展開していくことが可能になります。正確な情報を入手し、精度の高い推理と判断をするために、「競馬研究所」は<strong>予想の複雑な要素をまず4つに大きく分類</strong>しました。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,予想,力,向上,UP</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>レース展開予想･基本編　[予想力向上講座] 【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1000.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2006:/exp/up/d_1000.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:35:04+09:00</modified>
		<issued>2006-11-24T21:12:00+09:00</issued>
		<created>2006-11-24T21:12:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬の予想力を向上する要素のひとつ「レース展開予想」についての基本的なことをまとめてみました。展開を予想することは慣れないと難しいですがいったんものにすることができれば、競馬人生において一生ものになります。そして、基本的なことから一歩ずつ慣れていけば展開予想は誰もが身に付けられます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[競馬の予想力を向上する要素のひとつ「レース展開予想」についての基本的なことをまとめてみました。展開の予想をすることは慣れないと難しいですがいったんものにすることができれば、競馬人生において一生ものになります。展開の予想力を身につけることは容易ではありませんが、難しすぎるというものでもありません。基本的なことから一歩ずつ慣れていけば誰もが身に付けられます。<br />
]]></content>
		<dc:subject>競馬,予想,展開,基本</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>展開予想に慣れる方法 [基本編･第四章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1124.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1124.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:56+09:00</modified>
		<issued>2007-06-08T14:49:10+09:00</issued>
		<created>2007-06-08T14:49:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain">展開予想は、実践を積めば積むほど、予想にかかる時間も短縮され、精度も向上します。実践を積む手順として、まずは結果が既に出ている過去のレースから始め、予想と答え合わせを繰り返し、自信がついたら実戦で試してみるのがいいでしょう。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[どの世界でも言われることですが、頭の中で理解したつもりでも、それを実戦で使わないことにはいつまでたっても身につきません。展開予想に関しても同じことがいえ、実践を積めば積むほど、予想にかかる時間も短縮され、精度も向上します。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,展開,予想,</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>展開予想をレース予想と馬券に [基本編･第四章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1125.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1125.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:56+09:00</modified>
		<issued>2007-06-11T17:22:22+09:00</issued>
		<created>2007-06-11T17:22:22+09:00</created>
		<summary type="text/plain">レース予想の軸を展開に置くということは、展開が向くであろう馬から順番に評価するということであり、展開が向く順に出走馬をランク付けすることがレース予想とも言えます。馬券へ繋げる方法としては、3連馬券がもっとも展開予想の威力を発揮する馬券種と言えます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[レース予想の軸を展開に置くということは、展開が向くであろう馬から順番に評価するということであり、展開が向く順に出走馬をランク付けすることがレース予想とも言えます。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,レース,展開,馬券,3連単</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>レース展開の格言集 [基本編･エピローグ]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1126.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1126.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:56+09:00</modified>
		<issued>2007-06-13T17:56:52+09:00</issued>
		<created>2007-06-13T17:56:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬の格言の中には、事実に裏付けられた真理と、事実無根の迷信の2つがあり、事実に裏付けられた真理は、その中身を展開予想の理論から証明することが出来ます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[競馬に限らず、格言と呼ばれるものは、全て事実に基づいた真理です。ということは、格言に基づいた予想を立てれば、必然的に正解へ近づいていると言えます。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,レース,展開,格言</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>脚質の分布による展開への影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1113.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1113.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-04-10T18:17:08+09:00</issued>
		<created>2007-04-10T18:17:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain">脚質の分布は、最も展開に与える影響が大きいファクターです。その中でも、先行脚質が展開に影響を与え、差し脚質がその影響を受けるという構図が成り立ちます。また、前へ行く脚質であるほど、展開に与える影響の比重が高くなります。前へ行く脚質から順に、展開にどのような影響を与えるかを把握していくことが、精度の高い展開予想への第一歩となるでしょう。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[脚質の分布は、最も展開に与える影響が大きいファクターです。その脚質の中でも、先行脚質が展開に影響を与え、差し脚質がその影響を受けるという構図が成り立ちます。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,予想,レース,展開,脚質</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>枠順による展開への影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1114.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1114.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-04-18T15:52:12+09:00</issued>
		<created>2007-04-18T15:52:12+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬のスタートは、横一線で行われます。なので、カーブが存在するレースでは、外枠は距離的なロスを被ります。これは、直線競馬以外では決して覆らない大前提です。枠順は、大まかに分けて「内枠」「中枠」「外枠」の3つになります。内枠は先行脚質の馬に有利に働き、外枠は差し脚質の馬に有利に働きます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[競馬のスタートは、横一線で行われます。なので、カーブが存在するレースでは、外枠は距離的なロスを被ります。これは、直線競馬以外では決して覆らない大前提です。枠順は、大まかに分けて「内枠」「中枠」「外枠」の3つになります。内枠は先行脚質の馬に有利に働き、外枠は差し脚質の馬に有利に働きます。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,レース,展開,枠順,影響</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>コース形態による展開への影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1115.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1115.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-04-25T16:25:52+09:00</issued>
		<created>2007-04-25T16:25:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain">コース形態による差異で展開へ影響を与えるものは、主に直線の長さと、カーブの角度、そして直線の坂の有無です。基本的に、スタミナの温存と他馬との位置取りの差がキーワードとなります。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[コース形態による差異で展開へ影響を与えるものは、主に<em>直線の長さ</em>と、<em>カーブの角度</em>、そして<em>直線の坂の有無</em>があります。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,競馬場,レース,展開,コース,影響</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>騎手の思惑(腕)が展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1116.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1116.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-04-30T18:53:30+09:00</issued>
		<created>2007-04-30T18:53:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain">競馬で走るのは馬ですが、実際にそれを制御しているのは他ならぬ騎手です。騎手がどう考え、どういう競馬をするかという思惑こそが、直接レース展開に影響を与えると言えます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[競馬で走るのは馬ですが、実際にそれを制御しているのは他ならぬ騎手です。騎手がどう考え、どういう競馬をするかという思惑こそが、直接レース展開に影響を与えると言えます。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,レース,展開,騎手</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>馬場状態が展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1117.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1117.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-05-08T15:35:26+09:00</issued>
		<created>2007-05-08T15:35:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain">馬場状態の差異のことをトラックバイアスと呼び、トラックバイアスが顕著になればなるほど、展開への影響も大きくなります。トラックバイアスが発生する原因となるものには、開催の進行と、天候の変化の2つがあります。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[馬場状態の差異のことを<strong>トラックバイアス</strong>と呼び、トラックバイアスが顕著になればなるほど、展開への影響も大きくなります。トラックバイアスが発生する原因となるものには、開催の進行と、天候の変化の2つがあります。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,馬場状態,影響,トラックバイアス</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>レース距離が展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1118.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1118.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-05-14T16:07:16+09:00</issued>
		<created>2007-05-14T16:07:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain">距離によって、馬がレース中に問われる能力が変化していきます。短ければ短いほど、絶対的なスピード能力を、距離が伸びていけばいくほど、それは次第にスタミナ能力へとシフトしていきます。問われる能力がスタミナ寄りになればなるほど、鞍上の思考に影響を与え、結果的に展開へ影響を与えやすくなります。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[レースの距離が短ければ短いほど、<strong>スピード能力</strong>に任せるレースが出来るので、前半飛ばして後半粘りこむという前傾のレースが目立ちますが、レースの距離が長くなれば長くなるほど、<strong>スタミナ</strong>に対する意識が強くなり、出来るだけスタミナを温存しようという思考が騎手に働き、必然的に前半から道中にかけて緩み、後半の末脚勝負となる後傾のレースが発生しやすくなります。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,展開,距離,スタミナ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>人気馬の位置取りが展開に与える影響 [基本編･第二章]【競馬研究所】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keiba-lab.net/exp/up/d_1119.html" />
		<id>tag:www.keiba-lab.net,2007:/exp/up/d_1119.html</id>
		<modified>2007-06-15T19:27:54+09:00</modified>
		<issued>2007-05-21T18:33:28+09:00</issued>
		<created>2007-05-21T18:33:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain">1番人気の馬は、レースでの勝利に最も近い存在です。そのため、1番人気の馬を負かせばレースでの勝利に近づくというロジックが発生し、必然的に他馬からのマークが厳しくなります。そのマークの質によって、展開に与える影響は変化してきます。</summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.keiba-lab.net"><![CDATA[1番人気の馬は、レースの勝利に最も近い馬ということで、他馬からのマークが特別に厳しくなります。そのマークの質が、展開に影響を与える原因となります。
]]></content>
		<dc:subject>競馬,人気,影響,展開,</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>
